Preise
Wohnung Preise incl. 2 Gästen | Wohnung Preise incl. 4 Gästen | A 02.11.2022 -20.12.2022 02.11.2023 -20.12.2023 | B 07.01.2023 -25.01.2023 09.03.2023 -11.04.2023 | C 26.01.2023 -28.02.2023 12.04.2023 -01.11.2023 | D 21.12.2022 -06.01.2023 01.03.2023 -08.03.2023 21.12.2023 -06.01.2024 | zusätzliche Person |
---|---|---|---|---|---|---|
Silberberg *** 50 qm, 2 Gäste (max. 3 Erw., 2 Kin.) | € 43 | € 60 | € 60 | € 68 | € 8 | |
Kronberg **** 60 qm, 4 Gäste (max. 5 Pers.) | € 53 | € 76 | € 76 | € 86 | € 8 | |
Rissloch **** 33 qm, 2 Gäste (max. 3 Pers.) | € 35 | € 48 | € 48 | € 54 | € 8 | |
kl. Arber **** 33 qm, 2 Gäste (max. 3 Pers.) | € 35 | € 48 | € 48 | € 54 | € 8 | |
Arberblick 66 qm, 4 Gäste (max. 6 Pers.) | € 70 | € 96 | € 96 | € 108 | € 8 |
Fewo Arberblick ist FeWo kl. Arber und Fewo Rißloch gemeinsam, die mit einer Verbindungstüre verbunden sind.
In allen Wohnungen ist auf Wunsch ein Zustellbett möglich. Kinder unter 3 Jahren sind frei, alle älteren Kinder oder Erwachsenen, zahlen pro Nacht, pro Person € 8,- in einem der vorhandenen Betten.
Aufschlag bei Buchungen unter 4 Tagen € 10,-.
Hundepauschale pro Woche € 15,-.
Endreinigung € 20,-.
Kurtaxe Erwachsene, Jugendliche ab 16 Jahre € 3,60 – Kinder ab 6 Jahre und Schwerbehinderte ab 100 % € 1,80.
Unsere gemütlichen Ferienwohnungen befinden sich in ruhiger Lage direkt am Rißbach (in einer Sackgasse).
Die kostenlosen Freizeiteinrichtungen (Silberberg – Hallenbad Freibad und Saunalandschaft FitnessStudio Well) sind zu Fuß in 5 Minuten zu erreichen. Gaststätten und Einkaufsmöglichkeiten sind ebenso wie die Touristinfo und die Haltestelle des Skibusses in unmittelbarer Nähe (ca. 3 Gehminuten).
In den Ferienwohnungen finden Sie:
Wohnraum mit Einbauküche und Spülmaschine sowie Kaffeemaschine, Eicherkocher, Wasserkocher, Farb-Sat-TV mit Radio, Balkon oder Terrasse, 1 bis 2 Schlafzimmer, DU/WC, Parkplätze direkt vor dem Haus.
Bettwäsche, Hand- Dusch- und Geschirrtücher WLAN-Zugang werden kostenlos zur Verfügung gestellt.